Miehet

A
# Joukkue O V T H M P
1Toteemi 3.0 4 310 28-18 7
2Dé Gröná 4 301 22-13 6
3Räyhä 4 202 19-19 4
4Spordipalavik (EE) 4 022 10-16 2
5CoNu 4 013 14-27 1
B
# Joukkue O V T H M P
1KOK-Harraste 4 400 44-7 8
2Rhinos Spinos 4 202 16-22 4
3Primend (EE) 4 202 19-23 4
4FC Backhand 4 202 12-12 4
5Batman ja kääpäkopla 4 004 6-33 0
C
# Joukkue O V T H M P
1ibk here for beer (EE) 4 310 28-10 7
2Hombers 4 310 24-11 7
3Kyrsälän Pärske 4 202 19-14 4
4Wetoauto 4 103 19-27 2
5Velehot Akatemia 4 004 8-36 0
D
# Joukkue O V T H M P
1Test Eagles 3 300 35-5 6
2SK Slampe/Zevid (LV) 3 111 15-11 3
3Darras Stars 3 111 11-16 3
4Mäskitynnyrit 3 003 3-32 0
E
# Joukkue O V T H M P
1Keräily-Erä 3 300 17-7 6
2Kombain (EE) 3 201 17-12 4
3Kerava Flyers 3 102 10-15 2
4M5D 3 003 9-19 0
F
# Joukkue O V T H M P
1VKTP 3 300 26-9 6
2BRGD/Impar (Latvia) 3 201 19-14 4
3SBS Lieto/M2 3 102 11-18 2
4Tusby Trappaz 3 003 7-22 0
G
# Joukkue O V T H M P
1Bad Santa 3 210 20-9 5
2Huge Dijk 3 210 16-7 5
3KIOSKI 3 102 11-16 2
4Bändidos (EE) 3 003 4-19 0
H
# Joukkue O V T H M P
1VKTP II 3 300 27-2 6
2Gummibärenbande 3 201 11-13 4
3Team Kehäkeidas 3 102 5-11 2
4Kolhoos (EE) 3 003 4-21 0
33-35
# Joukkue O V T H M P
CoNu (A/V) 2 101 7-6 2
Velehot Akatemia (C/V) 2 101 10-10 2
Batman ja kääpäkopla (B/V) 2 101 8-9 2

Naiset

A
# Joukkue O V T H M P
1Østensjø IBK (NO) 4 400 15-3 8
2Narrit 4 301 27-8 6
3Just Chillin 4 202 12-7 4
4PiUh 4 103 5-22 2
5FBC Ramadillos 4 004 3-22 0
B
# Joukkue O V T H M P
1NND Riga (LV) 4 310 24-8 7
2Löysä Grippi 4 301 27-8 6
3Penttilän Pelto 4 202 13-14 4
4Helsinki Hold’em 4 112 11-16 3
5Arenculle women (EE) 4 004 4-33 0
C
# Joukkue O V T H M P
1SB-B 3 300 17-5 6
2Kalaparvi 3 111 5-5 3
3Rellu Da Bossid (EE) 3 102 10-7 2
4Ilves Salibandy 3 012 5-20 1
D
# Joukkue O V T H M P
1Jarin Jorinat 3 210 22-4 5
2FBC Satujumppa 3 210 15-4 5
3SK Slampe/Zevid (LV) 3 102 3-8 2
4Splash (EE) 3 003 0-24 0

Sekasarja

A
# Joukkue O V T H M P
1VKTP 3 300 13-6 6
2Tökkii Pahasti 3 201 13-8 4
3Rapla HK/Kehtna SK (EE) 3 012 8-11 1
4TUristit 3 012 3-12 1
B
# Joukkue O V T H M P
1Sc LettuLeena 3 300 27-3 6
2VKTP II 3 201 16-5 4
3Rumat Vanhat Starat 3 102 7-17 2
4Arenculle mix (EE) 3 003 0-25 0
C
# Joukkue O V T H M P
1SB They/Them 3 210 15-9 5
2SHK Drinkgeld (EE) 3 111 11-12 3
3KIOSKI 3 102 15-11 2
4MAHL Seka 3 102 7-16 2
D
# Joukkue O V T H M P
1Jyväskylä Pantterit (EE) 3 300 18-12 6
2Baboons 3 201 19-13 4
3Puuhelmiäiset 3 102 13-17 2
4Messed Up (NL) 3 003 9-17 0