Miehet
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toteemi 3.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-18 | 7 | |
2 | Dé Gröná | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-13 | 6 | |
3 | Räyhä | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-19 | 4 | |
4 | Spordipalavik (EE) | 4 | 0 | 2 | 2 | 10-16 | 2 | |
5 | CoNu | 4 | 0 | 1 | 3 | 14-27 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOK-Harraste | 4 | 4 | 0 | 0 | 44-7 | 8 | |
2 | Rhinos Spinos | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-22 | 4 | |
3 | Primend (EE) | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-23 | 4 | |
4 | FC Backhand | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 | |
5 | Batman ja kääpäkopla | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-33 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ibk here for beer (EE) | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-10 | 7 | |
2 | Hombers | 4 | 3 | 1 | 0 | 24-11 | 7 | |
3 | Kyrsälän Pärske | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-14 | 4 | |
4 | Wetoauto | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-27 | 2 | |
5 | Velehot Akatemia | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-36 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Test Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 35-5 | 6 | |
2 | SK Slampe/Zevid (LV) | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-11 | 3 | |
3 | Darras Stars | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-16 | 3 | |
4 | Mäskitynnyrit | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-32 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keräily-Erä | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-7 | 6 | |
2 | Kombain (EE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-12 | 4 | |
3 | Kerava Flyers | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-15 | 2 | |
4 | M5D | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-19 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKTP | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-9 | 6 | |
2 | BRGD/Impar (Latvia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 4 | |
3 | SBS Lieto/M2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-18 | 2 | |
4 | Tusby Trappaz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-22 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Santa | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-9 | 5 | |
2 | Huge Dijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-7 | 5 | |
3 | KIOSKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-16 | 2 | |
4 | Bändidos (EE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-19 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKTP II | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-2 | 6 | |
2 | Gummibärenbande | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-13 | 4 | |
3 | Team Kehäkeidas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 2 | |
4 | Kolhoos (EE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-21 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoNu (A/V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 2 | ||
Velehot Akatemia (C/V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 | ||
Batman ja kääpäkopla (B/V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 | 2 |
Naiset
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Østensjø IBK (NO) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | 8 | |
2 | Narrit | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-8 | 6 | |
3 | Just Chillin | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-7 | 4 | |
4 | PiUh | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-22 | 2 | |
5 | FBC Ramadillos | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-22 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NND Riga (LV) | 4 | 3 | 1 | 0 | 24-8 | 7 | |
2 | Löysä Grippi | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-8 | 6 | |
3 | Penttilän Pelto | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-14 | 4 | |
4 | Helsinki Hold’em | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-16 | 3 | |
5 | Arenculle women (EE) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-33 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB-B | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | 6 | |
2 | Kalaparvi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 3 | |
3 | Rellu Da Bossid (EE) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-7 | 2 | |
4 | Ilves Salibandy | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-20 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarin Jorinat | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-4 | 5 | |
2 | FBC Satujumppa | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-4 | 5 | |
3 | SK Slampe/Zevid (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 2 | |
4 | Splash (EE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-24 | 0 |
Sekasarja
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKTP | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-6 | 6 | |
2 | Tökkii Pahasti | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 4 | |
3 | Rapla HK/Kehtna SK (EE) | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-11 | 1 | |
4 | TUristit | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-12 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc LettuLeena | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-3 | 6 | |
2 | VKTP II | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-5 | 4 | |
3 | Rumat Vanhat Starat | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-17 | 2 | |
4 | Arenculle mix (EE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-25 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB They/Them | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-9 | 5 | |
2 | SHK Drinkgeld (EE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-12 | 3 | |
3 | KIOSKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 2 | |
4 | MAHL Seka | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-16 | 2 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyväskylä Pantterit (EE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-12 | 6 | |
2 | Baboons | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 4 | |
3 | Puuhelmiäiset | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-17 | 2 | |
4 | Messed Up (NL) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-17 | 0 |